Разстояния между манастирите, Карея и Дафни
в километри и часове ходене пеша

Последна редакция: 12 май 2011 г.

Разстояние
(км) /
Разстояние
(часове)
Карея Ивирон Филотей Каракал Великата
Лавра
Св. Павел Дионисият Григорият Симон
Петра
Дафни Ксиро-
потам
Св. Панте-
леймон
Ксено-
фонт
Дохияр Конста-
монит
Зограф Хилендар Есфигмен Ватопед Панто-
кратор
Ставро-
никита
Карея   7 12.5 17.5 35 25 20 20 17.5 10 8 15 15 15 15 17.5 30 25 15 7.5 5
Ивирон 1 ¾   5 7.5 27.5 30 25 20 20 20 17.5 22.5 22.5 22.5 22.5 25 35 25 15 7.5 5
Филотей 3 1 ½   2.5 20 20 15 15 15 15 15 17.5 22.5 25 30 37.5 45 40 30 12.5 10
Каракал 3 ½ 1 ¾ ¾ 17.5 20 17.5 15 15 17.5 17.5 20 25 27.5 22.5 35 47.5 42.5 32.5 15 12.5
Великата Лавра 7 6 ½ 4 3 ¾   35 27.5 32.5 35 35 35 37.5 42.5 45 50 52.5 65 60 50 35 32.5
Св. Павел 6 ½ 6 4 4 7   2.5 7.5 12.5 20 22.5 22.5 27.5 30 35 37.5 47.5 60 50 42.5 10
Дионисият 5 ½ 5 4 ½ 3 ½ 5 ½ 1   5 7.5 15 17.5 17.5 22.5 25 30 32.5 42.5 50 45 37.5 35
Григорият 5 ½ 4 3 ½ 3 6 ½ 1 ½ 1 ¾   2.5 12.5 15 15 17.5 20 25 27.5 37.5 45 40 32.5 30
Симон Петра 3 ¾ 4 4 ½ 3 7 2 ½ 1 ½ 1   8 12.5 12.5 15 17.5 22.5 25 30 12.5 37.5 30 22.5
Дафни 2 ¾ 4 3 3 ½ 7 4 3 2 ½ 2   2 2.5 7.5 10 15 17.5 27.5 30 27.5 20 17.5
Ксиропотам 2 ½ 3 ½ 3 3 ½ 7 4 ½ 3 ½ 3 2 ½ ½   2.5 7.5 10 15 17.5 27.5 30 25 17.5 15
Св. Пантелеймон 3 ½ 4 ½ 3 ½ 4 7 ½ 4 ½ 3 ½ 3 2 ½ ¾ ½   5 7.5 12.5 15 25 27.5 22.5 20 20
Ксенофонт 4 4 ½ 4 ½ 5 8 ½ 5 ½ 4 ½ 3 ½ 3 1 ½ 1 ½ 1   2.5 7.5 10 20 22.5 17.5 27.5 20
Дохияр 3 ¾ 4 ½ 5 5 ½ 9 6 5 4 3 ½ 2 2 1 ½ ½   5 7.5 17.5 20 15 7.5 20
Констамонит 4 4 ½ 6 4 ½ 10 7 6 5 4 ½ 3 3 2 ½ 1 ½ 1   3 12.5 15 10 15 17.5
Зограф 4 5 7 ½ 7 10 ½ 7 ½ 6 ½ 5 ½ 5 3 ½ 3 ½ 3 2 1 ½ 1 ½   10 12.5 12.5 17.5 20
Хилендар 7 ½ 7 9 9 ½ 13 9 ½ 8 ½ 7 ½ 6 7 5 ½ 5 4 3 ½ 1 ¾ 2 ½   5 15 22.5 25
Есфигмен 5 5 8 8 ½ 12 12 10 9 2 ½ 6 6 5 ½ 4 ½ 4 3 3 1   12.5 17.5 20
Ватопед 3 3 6 6 ½ 10 10 9 8 7 ½ 5 ½ 5 4 ½ 3 ½ 3 2 3 3 3   10 12.5
Пантократор 1 ½ 2 2 ½ 3 7 8 ½ 7 ½ 6 ½ 6 4 3 ½ 4 5 ½ 3 ½ 3 3 ½ 4 ½ 3 ½ 2 ¾   5
Ставроникита 1 ½ 1 ¼ 2 2 ½ 6 ½ 2 7 6 5 ½ 3 ½ 3 4 4 4 3 ½ 4 5 4 2 ½ 1 ½  

Великата Лавра - Св. Нил - Кавсокаливия = 4 ¼ часа | Великата Лавра - Св. Анна = 4 ½ часа (18 км)
Св. Павел - Неа Скити = 45' (2.5 км) | Неа Скити - Св. Анна = 45' (2.5 км) | Св. Анна - Микри Св. Анна = 1 час (2.5 км)

 

[обратно към страницата за Света Гора] [М.М.Митов]